ВНИМАНИЕ!
Цены, указанные на сайте, ориентировочные и могут изменяться. Точную стоимость уточняйте в кассе — возможны дополнительные платежи (материалы, забор крови и др.). Для оказания услуги необходимо заключить договор.
| Наименование услуги | Цена |
| Сеанс гипербарической оксигенации (ГБО) (газообразный кислород) | 20.66 |
| Сеанс гипербарической оксигенации (ГБО) (жидкий кислород) | 16.93 |
| Наименование услуги | Цена |
| Первичный прием врача-психотерапевта (взрослый) | 18.66 |
| Повторный прием врача-психотерапевта (взрослый) | 9.33 |
| Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | 37.32 |
| Наименование услуги | Цена |
| Эхокардио-графия (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплеро-графия) | 35.11 |
| Наименование услуги | Цена |
| Врач 2 категории хирургического профиля | 18,16 |
| Врач 2 категории терапевтического профиля | 16,12 |
| Врач 1 категории хирургического профиля | 19,62 |
| Врач 1 категории терапевтического профиля | 17,48 |
| Врач высшей категории хирургического профиля | 20,48 |
| Врач высшей категории терапевтического профиля | 18,23 |
| Наименование услуги | Цена |
| Общий анализ крови | 13.85 |
| Гематологический анализ крови | 16.64 |
| Время свертывания крови | 3.84 |
| Длительность кровотечения | 2.87 |
| Глюкозурический профиль | 2.60 |
| Гликированный гемоглобин | 15.45 |
Биохимические исследования капиллярной крови
| Наименование услуги | Цена |
| Глюкоза | 3.70 |
Общеклинические исследования мочи
| Наименование услуги | Цена |
| Общий анализ мочи в норме | 4.36 |
| Подробный анализ мочи (тест-полоска MEDITAPE UC-9A) | 8,14 |
| Подробный анализ мочи (тест-полоскаMEDITAPE UC-11A) | 8,94 |
| Общий анализ мочи при патологии | 5.70 |
| Анализ мочи по Ничипоренко | 3.28 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 3.06 |
| Суточная протеинурия | 3.64 |
Исследование на НР
| Микроскопическое исследование окрашенных препаратов на НР | 5.03 |
Биохимические исследования венозной крови
| Наименование услуги | Цена |
| Холестерин | 1.14 |
| Альбумины | 0.85 |
| Триглицериды | 1.76 |
| Общий белок | 0.81 |
| Липопротеиды высокой плотности | 2.28 |
| Глюкоза | 0.79 |
| Билирубин общий | 0.80 |
| Билирубин прямой | 1.01 |
| Мочевина | 1.07 |
| АсАТ | 0.93 |
| АлАТ | 0.87 |
| Кальций общий | 1.05 |
| Фосфор | 0.85 |
| Амилаза | 2.14 |
| Калий, натрий, хлор | 1.44 |
| Креатинин | 0.91 |
| Мочевая кислота | 0.94 |
| Креатинкиназа (КФК) | 1.68 |
| КК-МБ | 6.34 |
| Щелочная фосфатаза | 1.14 |
| ЛДГ | 1.19 |
| ГГТ | 1.38 |
| Липопротеиды низкой плотности | 5.83 |
| Магний | 1.39 |
| Железо | 1.44 |
| Ферритин | 12.32 |
| Трансферин | 8.52 |
| Проба Реберга | 1.85 |
| Протромбиновое время | 1.03 |
| АЧТВ | 1.11 |
| Anti-Xa | 27.28 |
| АСО | 8.00 |
| СРБ | 3.78 |
| РФ | 5.79 |
| Набор реагентов Д-димеры | 22.12 |
| Группа крови, резус-фактор | 17.81 |
| ANA - XL (18 антиядерных антител) | 61.14 |
| ANCA | 49.85 |
| Респираторная аллерго.панель | 102.44 |
| Антитела к GAT | 30.41 |
| Anti-nRNP/Sm IgG | 33.85 |
| Anti-SS-A IgG | 33.85 |
| Anti-SS-B IgG | 33.85 |
| MAGLUMI 17-OH PROGESTRONE | 26.61 |
| MAGLUMI DHEA-S | 26.61 |
| MAGLUMI TRAb | 32.75 |
| ARCHITECT Анти-ССР | 28.68 |
| Определение антиэритроцитарных антител | 11.45 |
| MAGLUMI IgE | 19.55 |
| MAGLUMI CA AFP | 13.97 |
| MAGLUMI CA 125 | 16.41 |
| MAGLUMI CA 15-3 | 16.41 |
| MAGLUMI CEA | 15.43 |
| MAGLUMI CA 19-9 | 16.41 |
| MAGLUMI Vitamin D | 21.47 |
| ARCHITECT Фолат | 13.00 |
| ARCHITECT В12 | 13.86 |
| ARCHITECT прогестерон | 12.48 |
| ARCHITECT С‑Пептид | 21.42 |
| ARCHITECT Анти‑ТПО | 13.17 |
| ARCHITECT Тестестерон 2 | 9.92 |
| ARCHITECT LH | 10.95 |
| ARCHITECT TSH | 8.91 |
| ARCHITECT Свободный Т4 | 8.89 |
| ARCHITECT Эстадиола | 11.97 |
| ARCHITECT FSH | 8.55 |
| ARCHITECT Пролактин | 11.29 |
| ARCHITECT Кортизол | 16.09 |
| ARCHITECT Интактный ПТГ | 16.60 |
| ARCHITECT BNP | 36.07 |
| ARCHITECT Инсулин | 17.46 |
| ARCHITECT Общий ПСА | 13.37 |
| ARCHITECT Прокальцитон | 37.89 |
| MAGLUMI TG | 10.01 |
| MAGLUMI Anti-Cardiolipin IgG | 39.76 |
| MAGLUMI Anti-Cardiolipin IgM | 42.00 |
| MAGLUMI Anti-Glycoprotein IgG | 39.76 |
| MAGLUMI Anti-Glycoprotein IgM | 42.00 |
| ARCHITECT Иммуноглобулин А | 3.50 |
| ARCHITECT Иммуноглобулин М | 7.22 |
| ARCHITECT Иммуноглобулин G | 7.27 |
| ARCHITECT Комплемент C3 | 7.03 |
| ARCHITECT Комплемент C4 | 7.48 |
| Забор крови | 2.10 |
| Обработка крови для получения сыворотки | 0.52 |
| Регистрация пациента | 0.39 |
| Обработка крови для получения плазмы | 0.52 |
| Волчаночный антикоагулянт | 31.66 |
| Наименование услуги | Цена |
| Лечебная физкультура для терапевтическихбольных при остром или обострении хронического заболевания | 5.39 |
| Лечебная физкультура для больных после хирургических операций | 5.39 |
| Лечебная физкультура для травматологических больных при травмах позвоночника и таза в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | 10.78 |
| Лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | 8.98 |
| Лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника при индивидуальном методе занятий | 12.58 |
| Лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника с повреждением спинного мозга при индивидуальном методе занятий | 21.56 |
| Лечебная физкультура для неврологических больных при индивидуальном методе занятий | 10.78 |
| Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми при индивидуальном методе занятий | 10.78 |
| Индивидуальные занятия для неврологических, травматологических, геронтологических, терапевтических больных | 10.78 |
| Механотерапия на тренажерах | 7.19 |
| Наименование услуги | Цена |
| Рентгенография грудной полости в одной проекции | 10.51 |
| Рентгенография грудной полости в двух проекциях | 16.24 |
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 10.51 |
| Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 10.51 |
| Ренгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 16.54 |
| Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | 10.51 |
| Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | 16.24 |
| Рентгенография черепа в одной проекции | 10.51 |
| Рентгенография черепа в двух проекциях | 16.24 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 10.51 |
| Рентгенография височно-челюстного сустава | 16.24 |
| Рентгенография нижней челюсти | 16.24 |
| Рентгенография костейноса | 10.51 |
| Рентгенография костей таза | 10.51 |
| Рентгенография ключицы | 16.24 |
| Рентгенография лопатки в двух проекциях | 16.24 |
| Рентгенография ребер | 16.24 |
| Рентгенография грудины | 16.24 |
| Функциональное исследование позвоночника | 21.68 |
| Изготовление копий электронных документов | 3.67 |
| Наименование услуги | Цена |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления |
53.12 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением |
70.84 |
| Магнитно-резонансная томография лицевого черепа без контрастного усиления |
35.44 |
| Магнитно-резонансная томография лицевого черепа с контрастным усилением |
47.54 |
| Магнитно-резонансная томография шеи без контрастного усиления |
53.12 |
| Магнитно-резонансная томография шеи с контрастным усилением |
70.84 |
| Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного
мозга без контрастного усиления |
53.12 |
| Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного
мозга
с контрастным усилением |
70.84 |
|
Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга с
магнитно-резонансной
миелографией без контрастного усиления |
53.12 |
| Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного
мозга с
магнитно-резонансной миелографией с контрастным усилением |
70.84 |
| Магнитно-резонансная томография молочных желез без контрастного усиления |
53.12 |
| Магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастным усилением |
70.84 |
| Магнито-резонансная томография сердца без контрастного усиления |
70.80 |
|
Магнитно-резонансная томография сердца с контрастным усилением |
94.24 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости без контрастного усиления |
35.44 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастным усилением |
47.54 |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного
пространства без контрастного усиления |
35.44 |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного
пространства с контрастным усилением |
47.54 |
| Магнитно-резонансная томография малого таза без контрастного усиления |
53.12 |
| Магнитно-резонансная томография малого таза с контрастным усилением |
70.84 |
| Магнитно-резонансная томографиясустава без контрастного усиления |
53.12 |
| Магнитно-резонансная томографиясустава с контрастным усилением |
70.84 |
| Магнитно-резонансная томографияконечности без контрастного усиления |
53.12 |
| Магнитно-резонансная томографияконечности с контрастным усилением |
70.84 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей без контрастного усиления |
53.12 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастным усилением |
70.84 |
| Программа ранней диагностики инсультов | 12.48 |
| Программа для проведения динамических контрастных исследований головного
мозга |
74.77 |
| МР-ангиография |
56.24 |
| МР-ангиография с контрастным
усилением |
75.62 |
| МР-холангиопанкреатография |
12.67 |
| МР-миелография |
6.13 |
| МР-спектроскопия |
74.77 |
| Изготовление копий электронныхдокументов |
8.28 |
| Наименование услуги | Цена |
| Измерение содержания гликированного гемоглобина в крови методом боронатной афинности | 18.20 |
| Наименование услуги | Цена |
| Подбор контактных линз (первичный) | 31.88 |
| Подбор контактных линз (повторный) | 13.55 |
| Исследование полей зрения (периметрия) | 13.08 |
| Компьютерная периметрия | 44.36 |
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 7.58 |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 11.66 |
| Суточная тонометрия | 22.52 |
| Пневмотонометрия | 7.87 |
| Тонография | 18.47 |
| Авторефрактометрия | 11.35 |
| Авторефрактокератометрия | 11.35 |
| Рефрактометрия | 11.35 |
| Эхобиометрия | 11.35 |
| Эхоскопия «Б» методом | 18.40 |
| Гониоскопия | 15.51 |
| Осмотр глазного дна с фундус-линзой | 22.12 |
| Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 14.48 |
| Биомикроскопия глазного дна | 7.47 |
| Кератометрия | 11.29 |
| Мазок с конъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | 14.02 |
| Промывание слезных путей | 18.56 |
| Эпиляция ресниц | 15.51 |
| Массаж век с тушированием | 15.51 |
| Парабульбарное введение лекарственных средств | 7.96 |
| Внутримышечная инъекция | 3.40 |
| Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства | 11.42 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 6 в ортопедическом отделении | 24.02 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 22 в ортопедическом отделении | 32.05 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 7 в ортопедическом отделении | 30.72 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 11 в ортопедическом отделении | 19.08 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 8 терапевтическое отделение | 22.86 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 9 терапевтическое отделение | 22.86 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 7 ревматологическое отделение | 22.84 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 8 ревматологическое отделение | 22.88 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 14 в реабилитационном отделении №1 | 23.09 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 4 в реабилитационном отделении №1 | 18.22 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 5 в реабилитационном отделении №1 | 18.40 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 13 в реабилитационном отделении №1 | 18.16 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 4 в реабилитационном отделении №2 | 23.00 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 15 в реабилитационном отделении №2 | 23.20 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 16 в реабилитационном отделении №2 | 31.16 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 14 в реабилитационном отделении №2 | 18.00 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 7 в пульмонологическом отделении | 24.04 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 8 в пульмонологическом отделении | 33.77 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 11 в пульмонологическом отделении | 24.25 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 12 в пульмонологическом отделении | 19.10 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 1 в неврологическом отделении | 23.09 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 19 в неврологическом отделении | 22.86 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 20 в неврологическом отделении | 32.12 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 8 в кардиологическом отделении | 22.85 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 12 в кардиологическом отделении | 23.12 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 9 в кардиологическом отделении | 32.28 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 13 в кардиологическом отделении | 18.19 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 8 в урологическом отделении | 23.88 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 11 в эндокринологическом отделении | 22.98 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 10 в эндокринологическом отделении | 18.00 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 1 в офтальмологическом отделении | 24.10 |
| Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности № 2 в офтальмологическом отделении | 9.48 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 1 в отделении гнойной хирургии | 24.90 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 2 в отделении гнойной хирургии | 19.54 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 7 в хирургическом отделении | 23.99 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 11 в хирургическом отделении | 24.26 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 8 в хирургическом отделении | 33.77 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 12 в хирургическом отделении | 19.02 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 1 (Люкс) в хирургическом отделении | 35.81 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 7 в урологическом отделении | 23.88 |
| Наименование услуги | Цена |
| Освидетельствование на допуск к работе | 2.00 |
| Наименование услуги | Цена |
| Рентгеновская компьютерная томография головного
мозга без контрастного усиления |
33.96 |
| Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением |
48.26 |
| Рентгеновская компьютерная томография лицевого
черепа без контрастного усиления |
27.21 |
| Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением |
38.78 |
| Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления |
33.96 |
| Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением |
48.26 |
| Рентгеновская компьютерная томография грудной
полости без контрастного усиления |
40.71 |
| Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением |
57.75 |
| Рентгеновская компьютерная томография брюшной
полости без контрастного усиления |
40.71 |
| Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением |
57.75 |
| Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления |
33.96 |
| Рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением |
48.26 |
| Рентгеновская компьютерная томография позвоночного
сегмента без контрастного усиления |
13.69 |
| Рентгеновская компьютерная томография позвоночного
сегмента с контрастным усилением |
19.81 |
| Рентгеновская компьютерная томография отдела
позвоночника без контрастного усиления |
33.96 |
| Рентгеновская компьютерная томография отдела
позвоночника с контрастным усилением |
48.26 |
| Рентгеновская компьютерная томография костей и
суставов без контрастного усиления |
33.96 |
| Рентгеновская компьютерная томография костей и
суставов с контрастным усилением |
48.26 |
| КТ-ангиография | 68.39 |
| MPR, MIP, MinIP, SSD криволинейная реконструкция | 28.49 |
| Объемное восстановление с цветным картированием | 33.77 |
| Подсчет объема | 34.20 |
| Виртуальная эндоскопия | 33.77 |
| Сравнение компьютерных томографических исследований в динамике | 28.14 |
| Прикладные органоспецефические программы (остеоденситометрия, стоматолоогические, пульмонололгические, перфузные, сосудистые, кардиологические и т.д,) | 33.77 |
| Особо трудоемкие программы одновременного количественного определения и реконструкции (восстановление частичного объема, динамическая оценка объема, посчет количесвта и объема множественных патологических фокусов) | 56.98 |
| Изготовление копий электронных документов | 9.87 |
| Наименование услуги | Цена |
| Карбоксирефлексотерапия ( 1 зона) | 24.58 |
| Карбоксирефлексотерапия ( каждая последующая) | 14.56 |
| Карбоксирефлексотерапия лица | 38.62 |
| Наименование услуги | Цена |
| Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | 22.62 |
| Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | 22.62 |
| Наименование услуги | Цена |
| Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования | 25.47 |
| Наименование услуги | Цена |
| Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 23.77 |
| Микроиглоукалывание | 26.03 |
| Поверхностное иглоукалывание | 25.85 |
| Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | 31.44 |
| Наименование услуги | Цена |
| Вакуумрефлексотерапия, стабильная методика | 27.78 |
| Вакуумиглоукалывание | 26.45 |
| Фармакорефлексотерапия | 26.45 |
| Скальпорефлексотерапия | 32.89 |
| Аурикулярная рефлексотерапия | 32.87 |
| Наименование услуги | Цена |
| Кинезиотейпирование | 24.60 |
| Лимфодренажное кинезиотейпирование | 32.65 |
| Лента кинезиологическая (5см*500 см) 50 см | 1.56 |
| Точечный массаж (акупрессура) | 32.21 |
| Подготовительный-заключительный этап для проведения процедур массажа | 6.51 |
| Игла акуп. (0.3*15) стерильная | 0.21 |
| Игла акуп. (0.2*8) стерильная | 0.20 |
| Игла акуп. (0.3*30) стерильная | 0.21 |
| Игла акуп. (0.3*50) стерильная | 0.21 |
| Игла акуп. (0.3*60) стерильная | 0.21 |
| Игла акуп. (0.3*75) стерильная | 0.21 |
| Игла акуп. (0.2*2) стерильная | 0.21 |
| Игла акуп. (0.2*1.5) стерильная | 0.22 |
| Шприцы стерильные одноразовые инсулиновые 1.0 мл с иглой 29G *1/2 | 0.37 |
| Шприцы мед.трехкомп (2 мл) съемной иглой, стер.однокр.примен. | 0.14 |
PRP-терапия - применяется для лечения дегенеративных заболеваний суставов в виде артроза крупных суставов (тазобедренных, коленных, голеностопных). Она позволяет частично восстановить поврежденный суставной хрящ и, тем самым, замедлить разрушение сустава. Процедура представляет собой внутрисуставное введение плазмы, обогащенной тромбоцитами, полученными из собственной крови пациента путем центрифугирования.
Курс лечения составляет 3-5 инъекций с интервалом 3-5 дней, проводится стационарно и на амбулаторной основе под местной анестезией без наркоза.
Получить консельтацию по платным услугам можно по телефону: +375 (29) 220-23-42
| Наименование услуги | Цена |
| Артросокпическая менискэктомия | 1300.00 |
| Артроскопический дебриджмент коленного сустава | 1300.00 |
| Артроскопическая аутопластика ПКС | 1800.00 |
| Шов ротаторной манжеты плеча | 1700.00 |
| Артроскопия плечевого сустава | 1500.00 |
| Тотальное бесцементное эндопротезирование тазобедренного сустава эндопротезом W.Link | 12000.00 |
| Тотальное цементное эндопротезирование тазобедренного сустава эндопротезом W.Link | 9000.00 |
| Операция Шеде | 800.00 |
| Реконструкция стопы (SCARFостеотомия) | 1200.00 |
| Реконструкция стопы (SERIостеотомия) | 1200.00 |
| Артроскопия голеностопного сустава | 1300.00 |
| Стабилизация надколенника | 1300.00 |
| Субакромиальная декомпрессия (артроскопическая) | 1300.00 |
| Операция при хронической нестабильности плечевого сустава | 1500.00 |
| PRP-терапия | 48.90 |
| Наименование услуги | Цена |
| УЗИ печень, желчный пузырь без определения функции | 8.74 |
| УЗИ поджелудочной железы | 8.74 |
| УЗИ селезенки | 5.93 |
| УЗИ почек и надпочечников | 11.86 |
| УЗИ мочевого пузыря | 5.93 |
| УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 14.67 |
| УЗИ матки с придатками и мочевым пузырем (трансабдоминально) | 11.86 |
| УЗИ щитовидной железы | 11.86 |
| УЗИ мягких тканей | 5.93 |
| УЗИ плевральной полости | 5.93 |
| Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплеро-графия) | 35.05 |
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 14.67 |
| Лимфатические узлы ( одна область с обеих сторон) | 5.93 |
| Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 23.40 |
| Наименование услуги | Цена |
| Электрофорез постоянным, импульсным током | 5.05 |
| Электростимуляция нервно‑мышечных структур в области туловища, конеченостей | 6.73 |
| Диадинамотерапия | 6.73 |
| Амплипульстерапия | 6.73 |
| Интерференцтерапия | 6.73 |
| Флюктуоризация | 5.05 |
| Дарсонвализация местная | 6.77 |
| Ультравысокочастотная терапия | 3.96 |
| Магнитотерапия местная | 3.42 |
| Двухиндукторная магнитотерапия | 16.18 |
| Наименование услуги | Цена |
| Надвенное лазерное облучение | 7.53 |
| Лазеротерапия, магнитотерапия чрескожная | 3.42 |
| Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 3.37 |
| Светотерапия поляризованным светом на аппарате «Биоптрон» | 10.41 |
| Наименование услуги | Цена |
| Ультразвуковая терапия | 6.78 |
| Механический аппаратный массаж на массажной кушетке | 10.53 |
| Массаж на кушетке с локальной термотерапией | 12.85 |
| Массаж на кушетке с электростимуляцией мышц | 12.85 |
| Пневмокомпрессионная терапия | 11.04 |
| Наименование услуги | Цена |
| Ингаляции лекарственные | 3.37 |
| Наименование услуги | Цена |
| Озокеритовые аппликации | 6.72 |
| Наименование услуги | Цена |
| Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | 4.85 |
| Душ струевой, контрастный | 8.21 |
| Подводный душ‑массаж | 14.95 |
| Ванны вихревые, вибрационные | 6.10 |
| Ванны жемчужные | 6.10 |
| Сухая углекислая ванна | 23.84 |
| Наименование услуги | Цена |
| Массаж головы | 4.20 |
| Массаж лица | 4.20 |
| Массаж шеи | 4.20 |
| Массаж воротниковой зоны | 6.30 |
| Массаж верхней конечности | 6.30 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 8.40 |
| Массаж плечевого сустава | 4.20 |
| Массаж локтевого сустава | 4.20 |
| Массаж лучезапястного сустава | 4.20 |
| Массаж кисти и предплечья | 4.20 |
| Массаж области грудной клетки | 10.49 |
| Массаж спины | 6.30 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 4.20 |
| Массаж пояснично‑крестцовой области | 4.20 |
| Сегментарный массаж пояснично‑крестцовой области | 6.30 |
| Массаж спины и поясницы | 8.40 |
| Массаж шейно‑грудного отдела позвоночника | 8.40 |
| Сегментарный массаж шейно‑грудного отдела позвоночника | 12.59 |
| Массаж области позвоночника | 10.49 |
| Массаж нижней конечности | 6.30 |
| Массаж нижней конечности и поясницы | 8.40 |
| Массаж тазобедренного сустава | 4.20 |
| Массаж коленного сустава | 4.20 |
| Массаж голеностопного сустава | 4.20 |
| Массаж стопы и голени | 4.20 |
| Наименование услуги | Цена |
| Электрокардиограмма в 12-ти отведениях безфункциональных проб | 4.26 |
| Электрокардиограмма в 12-ти отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 7.05 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией (холтеровское мониторирование стандартное) | 22.66 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией (холтеровское мониторирование в 12-ти отведениях) | 40.06 |
| Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой | 44.18 |
| Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 4.02 |
| Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 3.72 |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | 20.82 |
| Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | 27.40 |
| Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | 40.31 |
| Суточный бифункциональный мониторинг ЭКГ и АД | 46.65 |
| Стимуляционная электромиография. Исследование проведения по моторным волокнам (первая пара) | 34.99 |
| Стимуляционная электромиография. Исследование проведения по моторным волокнам (последующая пара) | 18.45 |
| Стимуляционная электромиография. Исследование проведения по сенсорным волокнам (первая пара) | 39.29 |
| Стимуляционная электромиография. Исследование проведения по сенсорным волокнам (последующая пара) | 22.74 |
| Исследование нервно-мышечной передачи (ритмическая стимуляция). Исследование нервно-мышечной передачи (ритмическая стимуляция) (первая пара) | 47.21 |
| Исследование нервно-мышечной передачи (ритмическая стимуляция). Исследование нервно-мышечной передачи (ритмическая стимуляция) (последующая пара) | 39.93 |
| Расшифровка ЭКГ | 6.91 |
| Наименование услуги | Цена |
| Лазерная деструкция и склерозирование варикозно расширенных вен и телеангиэктазий (Флебэктомия) | 219.18 |
| Наименование услуги | Цена |
| Эзофагогастродуоденоскопия | 33.61 |
| Трахеобронхоскопия | 27.98 |
| Ректоскопия | 19.70 |
| Ректосигмоскопия | 31.86 |
| Ректосигмоколоноскопия | 45.71 |
| Ректосигмоколоноскопия с учетом анестезии | 192.56 |
| Эзофагогастродуоденоскопия (с учетом анестезии) | 187.42 |
| Комплексное исследование ректосигмоколоноскопия с эзофагогастродуоденоскопией (с учетом анестезии) | 329.09 |
| Капсула эндоскопическая интеллектуальная | 1298.00 |
| Капсульная эндоскопия (без стоимости капсулы) | 206.17 |
| Итого: капсульная эндоскопия | 1504.17 |
| Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | 6.27 |